Novostavba 11 bytů - Prachatice
Nabízíme k prodeji byty v novostavbě - 4.NP-byty 2+1-60 m2 s terasou 8,8 m2 a 3+1-91 m2 s terasou 8,8 m2, vč.3 podkrovních bytů. Tato novostavba je v Prachaticích na Šumavě. Ceny bytů od 1.587 000,- do 2.143 000,- Do 20.6.2010 SLEVA na byt 120.000,-Kč
Novostavba je po kolaudaci, má 4 nadzemní podlaží a nabízí 11 bytů ve dvou velikostech. Byty i dům mají velmi moderní řešení, včetně 3 podkrovních bytů ve 4. nadzemním podlaží. Z jedné strany domu je ještě rodinný řadový dům o velikosti 4+1, který je situovaný do dvou nadzemních podlaží. K domu náleží terasa 8,8 m2. K bytům ještě náleží zastřešené venkovní parkovací stání pro osobní auto za cenu 120.000,- Kč(není v ceně bytu). Ke každému bytu náleží sklep a v bytě je komora. V bytech jsou plovoucí podlahy a dlažby a samostatné vytápění plynovým kotlem pro vlastní byt. Novostavba se nachází v Národní ulici vedle sídliště v Prachaticích. Vedle je Mateřská školka, ve městě je škola a Gymnázium a velmi dobrá občanská vybavenost, včetně všech služeb a obchodů.Naše realitní kancelář zajistí pro kupujícího prohlídky bytu a vyřídí veškeré právní formality spojené s prodejem bytu.
| Číslo domu,bytu | Patro | Typ | Plocha bytu m2 | terasa m2 | Cena včetně DPH | Garážové stání vč.DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.NP | 2+1 | 59,76 | 8,8 | 1.587 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 2. | 1.NP | 3+1 | 80,95 | 8,8 | 2.117 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 3. | 2.NP | 3+1 | 80,95 | 8,8 | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 4. | 2.NP | 2+1 | 59,76 | 8,8 | 1.646 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 5. | 2.NP | 3+1 | 80,95 | 8,8 | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 6. | 3.NP | 3+1 | 80,95 | 8,8 | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 7. | 3.NP | 2+1 | 59,76 | 8,8 | 1.587 000,- | 120 000,- | prodáno |
| 8. | 3.NP | 3+1 | 80,95 | 8,8 | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 9. | 4.NP | 3+1 | 84,03 | podkroví | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 10. | 4.NP | 2+1 | 64,33 | podkroví | 1.621 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 11. | 1.NP | 3+1 | 84,03 | podkroví | 2.143 000,- | 120 000,- | neprodáno |
| 12.řad.rod.dům | 1.-2.NP | 4+1 | 132,18 | terasa 8,8 | 3.386 000,- | 120 000,- | neprodáno |

















Panorama Slovanské údolí
Bytový dům Borský park
Nové byty v Plzni Černicích
Nové řadové domy v Plzni Černicích
Exkluzivní stavební pozemky včetně inž. sítí v Plzni - Hradiště
Lokalita Do Zámostí-Plzeň-Bručná