Bytový dům Borský park
V projektu Bytový dům Borský park jsme pro Vás připravili výstavbu moderního bytového domu s celkem 57 nadstandardními byty všech velikostí, v žádané lokalitě Plzeň-Bory. POSLEDNÍCH 6 volných bytů. SLEVA AŽ 250.000,- Kč
Bytový dům Borský park efektně doplňuje nároží ulic Klatovská a Boettingerova a vytváří intimní prostředí pro klidné rodinné bydlení s plnou občanskou vybaveností a snadnou dopravní dostupností. V nárožní části do Klatovské třídy vzniknou obchody a nebytové prostory, které podpoří komfort bydlení v klidném vnitrobloku uprostřed zeleně. Stavba byla zahájena v listopadu 2008. Byty budou připraveny k předání v dubnu 2010. Bytový dům je již po kolaudaci a k prodeji je posledních 6 volných bytů.
Nyní je možné domluvit individuelní slevu až 250.000,- Kč.
Kvalitu lokality násobí blízkost Borského parku, lehce dostupné sportoviště v těsné blízkosti i snadno dosažitelná nákupní a zábavní centra (Borská pole, centrum města).
V těsném sousedství najdete: Restaurace u Švejka 50m, mateřská škola Dvořákova ul. -100m , základní škola 300 m , tramvajová zastávka přímo u domu, Mulačova nemocnice 100m, pošta přes ulici a další obchody a služby v bezprostřední blízkosti.
Generální dodavatel stavby bytového domu
Stafin a.s.
Vybraní subdodavatelé
Thorn Metal, s.r.o. – obklady, dlažby, sanitární keramika
LIVA interier, s.r.o. – podlahové krytiny
HaB Plus s.r.o. - interierové dveře
Autor projektu Bytový dům Borský park
Ing. arch. Patrik Novák
Právní služby
Advokátní kancelář Křivánek, Šmehlík, Tomášek
Bytový dům Borský park je situován ve velmi atraktivní a klidné lokalitě Plzeň-Bory.
Architektonický návrh a umístění bytového domu Borský park zohledňuje výhodnost vnitřního pozemku, tvoří polouzavřený blok a současně respektuje stávající zástavbu. Vytváří tak jedinečný obytný celek členěný do čtyř sekcí. Bytový dům je v nárožní části čtyřpodlažní, v dalších sekcích pokračuje jako pětipodlažní. Pro Váš komfort je vybaven bezbariérovým přístupem s výtahy. Fasáda domu je rytmizována ryzality, předstupujícími okny a lodžiemi a vytváří tak moderní tvář celého domu. Vnitroblok se zelení a parkovacími místy je přístupný nápaditým průjezdem v 1NP. Přímý kontakt s přírodou zajišťuje bohatá stávající zeleň, která navíc bude doplněna o sadové úpravy přilehlých pozemků.
Vybavení a dispozice jednotlivých bytů odpovídá vyššímu standardu bydlení za v dané lokalitě příznivé ceny. Součástí standardu bytového domu Borský park jsou kvalitní dřevěná EURO okna, dýhované interiérové dveře rakouské výroby, kvalitní podlahy, obklady, dlažby a zařizovací předměty. Nicméně máte možnost Vaše individuální představy o vybavení bytu jednoduše realizovat v rámci klientských úprav, které Vám rádi umožníme a zorganizujeme. Vysokou úroveň bezpečí zajišťuje kamerový systém monitorující halovou garáž v suterénu objektu, venkovní parkovací stání a okolí domu. Signál bude zpřístupněn pomocí telekomunikační a datové sítě, kterou je vybaven celý objekt. Byty navíc budou vybaveny strukturovanou datovou sítí v každé obytné místnosti.
Bytové sekce A, B, C jsou situovány do klidného vnitrobloku s dostatkem zeleně, polyfunkční sekce D (obchody v nároží, kanceláře) je situována do nároží Klatovské ul.
Bytový dům Borský park je napojen na všechny dostupné energie a inženýrské sítě (voda, el. energie, horkovod, kanalizace, telekomunikační rozvody). Vytápění a příprava teplé užitkové vody je zajištěna dálkově společností Plzeňská teplárenská.
Parkování bez starostí je zajištěno v halové garáži v 1 podzemním podlaží domu nebo na vlastních venkovních parkovacích stáních před domem a ve vnitrobloku. Parkovací stání ve vnitrobloku na privátním pozemku budou zabezpečena uzamykatelnou parkovací zábranou. Severní parkoviště bude zabezpečeno pro vjezd parkovací závorou na dálkové ovládání a vjezd do halové garáže bude obsloužen sekčními garážovými vraty na dálkové ovládání.
vyššímu standardu bydlení odpovídá i zázemí bytu:
- Prostorná sklepní komora na stejném podlaží s bytem
- Intimní prostorné lodžie pro zachování soukromí
- Dostatek úložných prostor v bytech, možnost zabudování vestavěných skříní, vnitřní samostatné šatny a komory
- Prostorné koupelny
- Optimální orientace ke světovým stranám
Postup prodeje:
Při zajištění financování Vašeho nového bytu Vám poskytneme kompletní servis. Při koupi bytu můžete volit z jakékoli varianty zdroje financování koupě, ať jde o hotovost, úvěr ze stavebního spoření, hypotéku nebo jejich vzájemná kombinace. Je možná 100% hypotéka. Zajišťujeme zvýhodněné hypotéky - KB, ČS, RFs, Hypotéční banka.
1. Předběžná rezervace
2. Rezervační smlouva a Smlouva o smlouvě budoucí kupní
3. Kupní smlouva
Cena zahrnuje:
- cenu bytové jednotky
- příslušenství bytu (lodžie, komora)
- standardní vybavení bytu
- spoluvlastnický podíl na společných prostorách domu
- spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem a kolem domu
- příslušnou sazbu DPH
- cenu venkovního parkovacího stání (dle přiřazení k bytu)
- cenu garážového stání (dle přiřazení k bytu)
Splátkový kalendář
-při podpisu Rezervační smlouvy se platí rezervační poplatek 100.000,- Kč a dále se píše Smlouva o smlouvě budoucí kupní a další platba se domluví při podpisu této smlouvy.
Tabulka cen a výměr bytů bytového domu Borský park
1NP aktualizace 30.8.2010
| BYT | TYP BYTU | PLOCHA BYTU OBYTNÁ | PLOCHA BYTU LODŽIE | PLOCHA BYTU SKLEP | PLOCHA BYTU CELKEM | CENA BYTU S DPH | GARÁŽ/ PARKOVACÍ STÁNÍ * | CENA GARÁŽE/STÁNÍ S DPH | CENA CELKEM |
| A101 | 2+1 | 73,01 | 0 | 2,59 | 75,6 | 2699000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| A102 | 2+kk | 69,90 | 9,98 | 2,1 | 81,98 | 2810000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A103 | 2+kk | 57,93 | 4,28 | 2,11 | 64,32 | 2279000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A104 | 3+kk | 88,99 | 5,18 | 2,4 | 96,57 | 3361407 | G | 238000 | REZERVOVÁNO |
| A105 | 1+kk | 46,48 | 2,4 | 2,7 | 51,58 | 1899000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B106 | 3+kk | 99,36 | 10,2 | 2,2 | 111,76 | 3835675 | G | 238000 | VOLNÉ |
| B107 | 1+kk | 36,29 | 0 | 2,2 | 38,49 | 1499000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B108 | 3+kk | 90,58 | 10,24 | 2,3 | 103,12 | 3499000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| C109 | 2+kk | 70,57 | 5,78 | 1,76 | 78,11 | 2789000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| C110 | 1+kk | 52,07 | 0 | 1,99 | 54,06 | 2059000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
2NP aktualizace 30.8.2010
| BYT | TYP BYTU | PLOCHA BYTU OBYTNÁ | PLOCHA BYTU LODŽIE | PLOCHA BYTU SKLEP | PLOCHA BYTU CELKEM | CENA BYTU S DPH | GARÁŽ/ PARKOVACÍ STÁNÍ * | CENA GARÁŽE/STÁNÍ S DPH | CENA CELKEM |
| A201 | 3+1 | 86,06 | 0 | 2,59 | 88,65 | 3250416 | G | 238000 | VOLNÉ |
| A202 | 2+kk | 70,00 | 9,98 | 2,1 | 82,08 | 2919000 | G | - | PRODÁNO |
| A203 | 2+kk | 59,21 | 4,28 | 2,11 | 65,6 | 2399000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A204 | 3+kk | 90,53 | 5,18 | 2,4 | 98,11 | 3633872 | G | 357000 | PRODÁNO |
| A205 | 1+kk | 46,48 | 2,4 | 2,7 | 51,58 | 1979000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B206 | 3+kk | 101,66 | 10,2 | 2,2 | 114,06 | 4067773 | G + VS | PRODÁNO | |
| B207 | 1+kk | 36,29 | 0 | 2,2 | 38,49 | 1539000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B208 | 3+kk | 102,54 | 10,24 | 2,3 | 115,08 | 4098045 | G + VS | PRODÁNO | |
| C209 | 2+kk | 72,36 | 5,78 | 2,71 | 80,85 | 2959000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| C210 | 1+kk | 55,58 | 0 | 1,7 | 57,28 | 2249000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| C211 | 3+kk | 98,76 | 10,54 | 2,79 | 112,09 | 3987045 | G | 238000 | VOLNÉ |
3NP aktualizace 30.8.2010
| BYT | TYP BYTU | PLOCHA BYTU OBYTNÁ | PLOCHA BYTU LODŽIE | PLOCHA BYTU SKLEP | PLOCHA BYTU CELKEM | CENA BYTU S DPH | GARÁŽ/ PARKOVACÍ STÁNÍ * | CENA GARÁŽE/STÁNÍ S DPH | CENA CELKEM |
| A301 | 3+1 | 86,08 | 0 | 2,59 | 88,65 | 3331147 | G + VS | 357000 | VOLNÉ |
| A302 | 2+kk | 70,10 | 9,97 | 2,1 | 82,17 | 2999000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| A303 | 2+kk | 59,25 | 4,28 | 2,11 | 65,64 | 2459000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A304 | 3+kk | 91,13 | 5,18 | 2,4 | 98,71 | 3659000 | G+VS | 357000 | PRODÁNO |
| A305 | 1+kk | 46,99 | 2,4 | 2,7 | 52,09 | 2067633 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B306 | 3+kk | 103,14 | 10,2 | 2,2 | 115,54 | 4199000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| B307 | 1+kk | 36,29 | 0 | 2,2 | 38,49 | 1569000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B308 | 3+kk | 103,24 | 10,24 | 2,3 | 115,78 | 4199000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| C309 | 2+kk | 73,05 | 5,78 | 2,71 | 81,54 | 3029000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| C310 | 1+kk | 55,58 | 0 | 1,7 | 57,28 | 2301901 | G | 238000 | VOLNÉ |
| C311 | 3+kk | 100,32 | 10,54 | 2,79 | 113,65 | 4138414 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
4NP aktualizace 30.8.2010.2010
| BYT | TYP BYTU | PLOCHA BYTU OBYTNÁ | PLOCHA BYTU LODŽIE | PLOCHA BYTU SKLEP | PLOCHA BYTU CELKEM | CENA BYTU S DPH | GARÁŽ/ PARKOVACÍ STÁNÍ * | CENA GARÁŽE/STÁNÍ S DPH | CENA CELKEM |
| A401 | 4+1 | 114,58 | 9,98 | 2,59 | 127,15 | 4639000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| A402 | 1+kk | 41,62 | 0 | 2 | 43,62 | 1819000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A403 | 2+kk | 59,25 | 4,28 | 2,11 | 65,64 | 2499000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| A404 | 3+kk | 91,13 | 5,18 | 2,4 | 98,71 | 3699000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| A405 | 1+kk | 46,99 | 2,4 | 2,7 | 52,09 | 2107999 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B406 | 3+kk | 103,14 | 10,2 | 2,2 | 115,54 | 4299873 | G + VS | 357000 | VOLNÝ |
| B407 | 1+kk | 36,29 | 0 | 2,2 | 38,49 | 1589000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| B408 | 3+kk | 103,24 | 10,24 | 2,3 | 115,78 | 4299873 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| C409 | 2+kk | 73,05 | 5,78 | 2,71 | 81,54 | 3049000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| C410 | 1+kk | 55,58 | 0 | 1,7 | 57,28 | 2289000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| C411 | 3+kk | 100,32 | 10,54 | 2,79 | 113,65 | 4139000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
5NP aktualizace 2.8.2010
| BYT | TYP BYTU | PLOCHA BYTU OBYTNÁ | PLOCHA BYTU LODŽIE | PLOCHA BYTU SKLEP | PLOCHA BYTU CELKEM | CENA BYTU S DPH | GARÁŽ/ PARKOVACÍ STÁNÍ * | CENA GARÁŽE/STÁNÍ S DPH | CENA CELKEM |
| PROD | 4+1 | 114,58 | 9,98 | 2,59 | 127,15 | 4699000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| PROD | 1+kk | 41,62 | 0 | 2 | 43,62 | 1829000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| PROD | 2+kk | 59,25 | 4,28 | 2,11 | 65,64 | 2529000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| PROD | 3+kk | 91,13 | 5,18 | 2,4 | 98,71 | 3789000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| PROD | 1+kk | 46,99 | 2,4 | 2,7 | 52,09 | 2109000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| PROD | 3+kk | 103,14 | 10,2 | 2,2 | 115,54 | 4319000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| PROD | 1+kk | 36,29 | 0 | 2,2 | 38,49 | 1599000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| PROD | 3+kk | 103,24 | 10,24 | 2,3 | 115,78 | 4319000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
| PROD | 2+kk | 73,05 | 5,78 | 2,71 | 81,54 | 3069000 | G | 238000 | PRODÁNO |
| PROD | 1+kk | 55,58 | 0 | 1,7 | 57,28 | 2299000 | VS | 119000 | PRODÁNO |
| PR0D | 3+kk | 100,32 | 10,54 | 2,79 | 113,65 | 4179000 | G + VS | 357000 | PRODÁNO |
- G - garážové stání v halové garáži
- VS - venkovní parkovací stání na vlastním pozemku za závorou či zábranou
Půdorysy jednotlivých podlaží

- standardy [pdf, 145kB]
- 1PP [pdf, 70kB]
- Půdorys 1.nadzemního podlaží [pdf, 163kB]
- Půdorys 2.nadzemního podlaží [pdf, 169kB]
- Půdorys 3.nadzemního podlaží [pdf, 171kB]
- Půdorys 4.nadzemního podlaží [pdf, 640kB]
- Půdorys 5.nadzemního podlaží [pdf, 657kB]
- rezervační smlouva [pdf, 65kB]

Panorama Slovanské údolí
Bytový dům Borský park
Nové byty v Plzni Černicích
Nové řadové domy v Plzni Černicích
Exkluzivní stavební pozemky včetně inž. sítí v Plzni - Hradiště
Lokalita Do Zámostí-Plzeň-Bručná




